Jdi na obsah Jdi na menu

4. 9. 2009
Termínová listina fotbalových soutěží 2009-10 - podzimní část



I. B třída, skupina A - muži

 

kolo datum mužstva výsledek info
1. 8.8.2009 Horní Moštěnice - Tovačov 4:1 16:30
2. 16.8.2009 Tovačov - Pivín 3:1 16:30
3. 23.8.2009 Radslavice - Tovačov 0:2 16:30
4. 30.8.2009 Kostelec na Hané- Tovačov 2:2 16:30
5. 6.9.2009 Tovačov - Újezdec 0:2 16:30
6. 13.9.2009 Všechovice - Tovačov 2:1 16:00
7. 20.9.2009 Tovačov - Haná Prostějov 1:0 16:00
8. 27.9.2009 Býškovice - Tovačov 1:2 10:15
9. 4.10.2009 Tovačov - Nezamyslice 2:1 15:30
10. 11.10.2009 Hustopeče na Hané - Tovačov 1:0 15:00
11. 18.10.2009 Tovačov - Vrahovice 5:1 15:00
12. 25.10.2009 Vrchoslavice - Tovačov 2:4 14:30
13. 1.11.2009 Tovačov - Lutín 3:0 13:30
14. 9.11.2009 Tovačov - Horní Moštěnice -:- 13:30
15. 15.11.2009 Pivín - Tovačov -:- 13:00

Krajská soutěž - skupina "B" - starší dorost 

 

kolo datum mužstva výsledek info
1. 9.8.2009 Tovačov - Určice 3:2 16:30
2. 15.8.2009 Nemilany - Tovačov 1:3 14:00
3. 22.8.2009 Tovačov - Želátovice 6:1 16:30
4. 29.8.2009 Tovačov - Vrchoslavice 1:2 14:00
5. 5.9.2009 Kostelec na Hané - Tovačov 0:3 14:15
6. 12.9.2009 Tovačov - Hlubočky 2:1 14:00
7. 20.9.2009 Opatovice- Tovačov 0:4 13:30
8. 27.9.2009 Tovačov - Kozlovice 6:0 15:30
9. 4.10.2009 Radslavice - Tovačov 1:4 13:15
10. 10.10.2009 Tovačov - Chválkovice 6:0 14:00
11. 17.10.2009 Náměšť na Hané - Tovačov 4:0 12:45
12. 24.10.2009 Tovačov - Troubky 0:0 14:00
13. 31.10.2009 Bohuňovice - Tovačov 2:3 10:00
14. 7.11.2009 Určice - Tovačov -:- 11:15
15. 14.11.2009 Tovačov - Nemilany   13:00

starší (Krajská soutěž - skupina "A") a mladší žáci

 

kolo datum mužstva výsledek info
1. 23.8.2009 Brodek u Přerova - Tovačov 3:0/0:2 14:00/15:45
2. 26.8.2009 Kostelec na Hané - Tovačov 6:0/2:2 16:00/17:30
3. 29.8.2009 Želátovice - Tovačov 6:0/8:0 9:00/10:45
4. 6.9.2009 Tovačov - Velký Týnec 1:8/1:2 9:00/10:45
5. 12.9.2009 Slatinice - Tovačov 5:0/2:0 14:30/16:00
6. 20.9.2009 Tovačov - Konice 0:20/1:6 9:00/10:45
7. 23.9.2009 Tovačov - PS Přerov 1:3/0:5 15:30/17:00
8. 27.9.2009 Čehovice - Tovačov 9:0/11:0 10:00/11:45
9. 4.10.2009 Tovačov - Chomoutov 0:6/0:2 9:00/10:45
10. 11.10.2009 Němčice na Hané - Tovačov 5:0/6:0 9:30/11:15
11. 18.10.2009 Tovačov - Náměšť na Hané 0:6/0:12 9:00/10:45
12. 24.10.2009 Opatovice - Tovačov 9:1/13:0 10:00/11:45
13 1.11.2009 Tovačov - Hlubočky 0:21/6:3 9:00/10:45
14. ?.11.2009 Tovačov - Kostelec -:-/-:- ?/?
15. 14.11.2009 PS Přerov - Tovačov -:-/-:- 9:00/10:45