Jdi na obsah Jdi na menu

7. 3. 2009
Termínová listina fotbalových soutěží 2008-09 - jarní část



I. B třída, skupina A - muži

 

kolo datum mužstva výsledek info
16. 5.4.2009 SO Tovačov - Vrchoslavice 1:1 14:00
17. 11.4.2009 SO Horní Moštěnice - SO Tovačov 2:1 16:00
18. 19.4.2009 SO Tovačov - FK Býškovice 4:0 14:00
19. 26.4.2009 SO Pivín - SO Tovačov 0:0 16:30
20. 3.5.2009 SO Tovačov - T.Všechovice 2:1 14:00
21. 10.5.2009 SO Domaželice - SO Tovačov 1:3 10:00
22. 17.5.2009 SO Tovačov - FK Němčice 2:1 16:30
23. 24.5.2009 SO Hustopeče - SO Tovačov 2:0 16:30
24. 31.5.2009 SO Tovačov - Haná Prostějov 3:1 16:30
25. 7.6.2009 SO Tovačov - K Kostelec n/H 2:0 16:30
26. 13.6.2009 Haná Nezamyslice - SO Tovačov -:- 16:30
27.     -:-  
28.     -:-  
29.     -:-  
30.     -:-  

Krajský přebor - starší dorost / mladší dorost

 

kolo datum mužstva výsledek info
16. 4.4.2009 Sl. Černovír - SO Tovačov 5:1/1:0 10:00/12:15
17. 12.4.2009 SO Tovačov - SO Čechovice 1:2/6:0 10:00/12:15
18. 18.4.2009 FK Konice - SO Tovačov 0:2/2:4 10:00/12:15
19. 26.4.2009 SO Tovačov - Haná Nezamyslice 1:0/3:0 10:00/12:15
20. 2.5.2009 Šumperk - SO Tovačov 4:0/9:0 10:00/12:15
21. 10.5.2009 SO Tovačov - FK Kralice 3:2/3:3 10:00/12:15
22. 16.5.2009 FK Šternberk - SO Tovačov 1:0/7:1 10:00/12:15
23. 23.5.2009 SO Tovačov - HFK Olomouc B 1:3/0:6 10:00/12:15
24. 30.5.2009 Vikt. Přerov - SO Tovačov 2:2/2:0 10:00/12:15
25. 6.6.2009 SO Kostelec n/H - SO Tovačov 1:4/8:1 9:00/11:15
26. 13.6.2009 SO Tovačov - Sp.VTJ Lipník n/B 3:4/2:1 10:00/12:15
27.     -:-/-:-  
28.     -:-/-:-  
29.     -:-/-:-  
30.     -:-/-:-  

starší a mladší žáci

 

kolo datum mužstva výsledek info
12. 4.4.2009 SO Tovačov - SO Chomoutov 5:1/0:6 16:30/14:45
13. 11.4.2009 Sp.VTJ Lipník n/B - SO Tovačov (Tov.) 1:1/9:1 10:00/11:45
14. 19.4.2009 SO Tovačov - Velký Týnec 2:3/6:0 9:00/10:45
15. 25.4.2009 Hlubočky - SO Tovačov 3:0/2:1 9:00/10:45
16. 3.5.2009 SO Tovačov - Náměšť na Hané 7:1/4:2 9:00/10:45
17. 9.5.2009 Kozlovice - SO Tovačov (PS Přerov) 5:7/9:0 9:00/10:45
18. 17.5.2009 SO Tovačov - Chválkovice 8:0/1:2 9:00/10:45
19. 24.5.2009 Kostelec - SO Tovačov 2:2/6:0 9:00/10:45
20. 31.5.2009 SO Tovačov - Želatovice 1:1/0:4 9:00/10:45
21. 7.6.2009 Čechovice - SO Tovačov 0:2/7:0 10:00/11:45
22. 14.6.2009 SO Tovačov - Opatovice 3:0/0:5 9:00/10:45